| BRAND | Apple |
|---|
| GENERATION | 09th Generation |
|---|
| PROCESSOR TYPE | 9th Generation Intel Core i7 |
|---|
| PROCESSOR SPEED | 2.6GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.5GHz, with 12MB shared L3 cache |
|---|
| INSTALLED RAM | 16 GB |
|---|
| TYPE OF MEMORY | 2400MHz DDR4 onboard memory |
|---|
| SOLID DRIVE SIZE | 256GB SSD |
|---|
| HARD DRIVE SPEED | – |
|---|
| OPTICAL DRIVE | No |
|---|
| TYPE OF OPTICAL DRIVE | – |
|---|
| SSD | 256 GB SSD |
|---|
| TYPE OF HARDDRIVE | SSD |
|---|
| CARD READER | No |
|---|
| TYPE OF MEMORY CARDS | – |
|---|
| DEDICATED GRAPHICS | Yes |
|---|
| GRAPHICS MEMORY | Amd Radeon Pro 555X with 4GB of GDDR5 memory |
|---|
| TYPE OF GRAPHICS MEMORY | Dedicated |
|---|
| SWITCHABLE GRAPHICS | Yes |
|---|
| GRAPHICS PROCESSOR | Intel |
|---|
| ASPECT RATIO | 16:9 |
|---|
| BACKLIGHT | LED |
|---|
| SCREEN SIZE | 15.4-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology; 2880-by-1800 native resolution at 220 pixels per inch with support for millions of colors |
|---|
| SCREEN SURFACE | 15.4-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology; 2880-by-1800 native resolution at 220 pixels per inch with support for millions of colors |
|---|
| SCREEN RESOLUTION | 2880-by-1800 |
|---|
| TOUCHSCREEN | No |
|---|
| COLOR | Space Gray |
|---|
| DIMENSIONS (WXHXD) | Height: 0.61 inch (1.55 cm) Width: 13.75 inches (34.93 cm) Depth: 9.48 inches (24.07 cm) |
|---|
| WEIGHT | 4.02 pounds (1.83 kg) |
|---|
| FINGERPRINT READER | Touch Bar with integrated Touch ID sensor Ambient light sensor |
|---|
| NUMERIC KEYBOARD | No |
|---|
| BACKLIT KEYBOARD | Full-size backlit keyboard with: 64 (U.S.) or 65 (ISO) keys including 4 arrow keys |
|---|
| BLUETOOTH | Bluetooth 5.0 wireless technology |
|---|
| LAN | No |
|---|
| SPEED | – |
|---|
| WIRELESS/WIFI | Yes |
|---|
| TYPE | 802.11ac Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n compatible |
|---|
| CONDITION | New |
|---|
| USB | Yes |
|---|
| USB 2.0 | No |
|---|
| USB 3.0 | Four Thunderbolt 3 (USB-C) ports with support for: Charging DisplayPort Thunderbolt (up to 40Gb/s) USB 3.1 Gen 2 (up to 10Gb/s) |
|---|
| USB PORTS (TOTAL) | 4 |
|---|
| MICROPHONE INPUT | Three microphones |
|---|
| HEADPHONE OUTPUT | 3.5 mm headphone jack |
|---|
| HDMI | No |
|---|
| BATTERY LIFE | Up to 10 hours wireless web Up to 10 hours iTunes movie playback Up to 30 days of standby time |
|---|
| BATTERY TYPE | Built-in 83.6-watt-hour lithium-polymer battery |
|---|
| CAMERA | Yes |
|---|
| NO. OF EFFECTIVE PIXELS | 720p FaceTime HD camera |
|---|
| 32/64-BIT OS | – |
|---|
| OPERATING SYSTEM (PRIMARY) | macOS |
|---|
| MANUAL | https://www.apple.com/macbook-pro/specs/ |
|---|
| PRODUCT PAGE | https://www.apple.com/macbook-pro/specs/ |
|---|
| WARRANTY | 1 Year International Warranty |
|---|
There are no reviews yet.